| Número de pieza | PMGD780SN,115 | Fabricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descripción | MOSFET 2N-CH 60V 0.49A 6TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 766274 pcs | Ficha de datos | PMGD780SN,115.pdf |
| VGS (th) (Max) @Id | 2.5V @ 250µA | Paquete del dispositivo | 6-TSSOP |
| Serie | TrenchMOS™ | RDS (Max) @Id, Vgs | 920 mOhm @ 300mA, 10V |
| Potencia - Max | 410mW | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Otros nombres | 1727-3127-2 568-2369-2 568-2369-2-ND 934057709115 PMGD780SN T/R PMGD780SN115 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 23pF @ 30V | Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | 1.05nC @ 10V |
| Tipo FET | 2 N-Channel (Dual) | Característica de FET | Logic Level Gate |
| Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | 60V | Descripción detallada | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 490mA 410mW Surface Mount 6-TSSOP |
| Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | 490mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







