Nexperia
| Número de pieza | PMCXB1000UEZ | Fabricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descripción | MOSFET N/P-CH 30V DFN1010B-6 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 319094 pcs | Ficha de datos | PMCXB1000UEZ.pdf |
| VGS (th) (Max) @Id | 950mV @ 250µA | Paquete del dispositivo | DFN1010B-6 |
| Serie | - | RDS (Max) @Id, Vgs | 670 mOhm @ 590mA, 4.5V, 1.4 Ohm @ 410mA, 4.5V |
| Potencia - Max | 285mW (Ta) | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 6-XFDFN Exposed Pad | Otros nombres | 1727-2737-2 568-13301-2 568-13301-2-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 30.3pF @ 15V, 43.2pF @ 15V | Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | 1.05nC @ 4.5V, 1.2nC @ 4.5V |
| Tipo FET | N and P-Channel Complementary | Característica de FET | Standard |
| Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | 30V | Descripción detallada | Mosfet Array N and P-Channel Complementary 30V 590mA (Ta), 410mA (Ta) 285mW (Ta) Surface Mount DFN1010B-6 |
| Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | 590mA (Ta), 410mA (Ta) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













