| Número de pieza | BAS21LLYL | Fabricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descripción | BAS21LL/SOD882/SOD2 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2558615 pcs | Ficha de datos | BAS21LLYL.pdf |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.25V @ 200mA | Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 200V |
| Paquete del dispositivo | DFN1006D-2 | Velocidad | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Serie | Automotive, AEC-Q101 | Tiempo de recuperación inversa (trr) | 50ns |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-XDFN |
| Otros nombres | 1727-7664-2 934071228315 BAS21LLYL-ND |
Temperatura de funcionamiento - Junction | 150°C (Max) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de diodo | Standard, Reverse Polarity | Descripción detallada | Diode Standard, Reverse Polarity 200V 330mA (DC) Surface Mount DFN1006D-2 |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 100nA @ 200V | Corriente - rectificada media (Io) | 330mA (DC) |
| Capacitancia Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



