
| Número de pieza | OM13076UL | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | DEV BOARD LPCXPRESSO18S37 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3459 pcs | Ficha de datos | |
| Tipo | MCU 32-Bit | Serie | LPC18S00 |
| Plataforma | LPCXpresso™ | Otros nombres | 568-12336 935305828598 OM13076 |
| Sistema operativo | - | Tipo de montaje | Fixed |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Para uso con / Productos relacionados | LPC18S37 |
| Descripción detallada | LPC18S37 LPCXpresso™ LPC18S00 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M3 Embedded Evaluation Board | Procesador Core | ARM® Cortex®-M3 |
| Contenido | Board(s) | Tipo de placa | Evaluation Platform |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















