| Número de pieza | 6628-0-18-15-18-27-10-0 | Fabricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN RECEPT .037-.043" SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 119588 pcs | Ficha de datos | 1.6628-0-18-15-18-27-10-0.pdf2.6628-0-18-15-18-27-10-0.pdf |
| Terminación | Surface Mount | Tipo de cola | No Tail |
| Diámetro de la cola | - | Profundidad del zócalo | 0.200" (5.08mm) |
| Serie | 6628 | Pin Diámetro del orificio | 0.054" (1.37mm) |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 6628-0-18-15-18-27-10-0-ND ED11512 Q5980179 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Montaje Diámetro del agujero | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks |
| Longitud total | 0.200" (5.08mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| fuerza de inserción | - | diámetro de la brida | 0.105" (2.67mm) |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Pin Receptacle Connector 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) No Tail Surface Mount |
| material de los contactos | Beryllium Copper | Acabado de contactos Grosor | 30.0µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos | Gold | Espesor del tablero | - |
| Acepta tamaño de pin cuadrado | - | Acepta Diámetro de pin | 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












