| Número de pieza | 317-93-121-41-005000 | Fabricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN SOCKET SIP 21POS GOLD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 24311 pcs | Ficha de datos | 1.317-93-121-41-005000.pdf2.317-93-121-41-005000.pdf |
| Tipo | SIP | Longitud del puesto de terminación | 0.125" (3.18mm) |
| Terminación | Solder | Serie | 317 |
| Pitch - Post | 0.070" (1.78mm) | Pitch - Acoplamiento | 0.070" (1.78mm) |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 3.17931E+15 31793-12141005000 31793-12141005000-ND 3179312141005000 ED90488 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de posiciones o pasadores (Grid) | 21 (1 x 21) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Material de la carcasa | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester |
| Caracteristicas | - | Valoración actual | 3A |
| Resistencia de contacto | - | Material de Contacto - Post | Brass Alloy |
| Material de Contacto - Acoplamiento | Beryllium Copper | Espesor de acabado de contacto - Poste | 200.0µin (5.08µm) |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) | Acabado de contactos - Post | Tin-Lead |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











