Mill-Max
| Número de pieza | 0512-0-15-15-12-27-04-0 | Fabricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN PIN RCPT .015-.022 PRESSFIT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 89207 pcs | Ficha de datos | 1.0512-0-15-15-12-27-04-0.pdf2.0512-0-15-15-12-27-04-0.pdf |
| Terminación | Press-Fit | Tipo de cola | Standard Tail |
| Diámetro de la cola | 0.029" (0.74mm) | Profundidad del zócalo | 0.062" (1.57mm) |
| Serie | 512 | Pin Diámetro del orificio | 0.043" (1.09mm) |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 0512-015151227040 0512-015151227040-ND 0512015151227040 512015151227040 ED11342 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Montaje Diámetro del agujero | 0.057" (1.45mm) |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks |
| Longitud total | 0.165" (4.19mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| fuerza de inserción | - | diámetro de la brida | 0.072" (1.83mm) |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) Standard Tail Press-Fit |
| material de los contactos | Beryllium Copper | Acabado de contactos Grosor | 30.0µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos | Gold | Espesor del tablero | - |
| Acepta tamaño de pin cuadrado | - | Acepta Diámetro de pin | 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












