Micron Technology
| Número de pieza | MT53D768M64D8JS-053 WT ES:D TR | Fabricante | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC DRAM 48G 1866MHZ FBGA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 656 pcs | Ficha de datos | |
| Escribir tiempo de ciclo - Word, Página | - | Suministro de voltaje | 1.1V |
| Tecnología | SDRAM - Mobile LPDDR4 | Serie | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Otros nombres | MT53D768M64D8JS-053 WT ES:D TR-ND MT53D768M64D8JS-053WTES:D TR MT53D768M64D8JS-053WTES:D TR-ND MT53D768M64D8JS-053WTES:DTR |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C (TC) | Tipo de memoria | Volatile |
| Tamaño de la memoria | 48Gb (768M x 64) | Interfaz de memoria | - |
| Formato de memoria | DRAM | Estado sin plomo | Lead free |
| Descripción detallada | SDRAM - Mobile LPDDR4 Memory IC 48Gb (768M x 64) 1866MHz | Frecuencia de reloj | 1866MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















