Maxim Integrated
| Número de pieza | DS18B20-PAR+T&R | Fabricante | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Descripción | SENSOR DIGITAL -55C-125C TO92-3 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 41840 pcs | Ficha de datos | 1.DS18B20-PAR+T&R.pdf2.DS18B20-PAR+T&R.pdf |
| Suministro de voltaje | 3 V ~ 5.5 V | Condición de prueba | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) |
| Paquete del dispositivo | TO-92-3 | Serie | - |
| Tipo de sensor | Digital, Local | Temperatura de detección - Remoto | - |
| Temperatura de detección - Local | -55°C ~ 125°C | Resolución | 11 b |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| Tipo de salida | 1-Wire® | Otros nombres | DS18B20-PAR+T&R-ND DS18B20-PAR+T&RTR DS18B20PARTR |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution |
| Descripción detallada | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b TO-92-3 | Precisión - Mayor (Menor) | ±0.5°C (±2°C) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










