Marktech Optoelectronics| Número de pieza | MTG7-002S-MLC00-WR-0XE7 | Fabricante | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED MCPCB LINEAR WARM 3000K ML-C | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 8270 pcs | Ficha de datos | MTG7-002S-MLC00-WR-0XE7.pdf |
| Longitud de onda | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 12.8V |
| Ángulo de visión | 120° | Tipo | LED Module |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Tamaño / Medidas | 76.20mm L x 9.65mm W |
| Serie | Cree ML-C | embalaje | - |
| Otros nombres | 1125-1135 MTG7-002S-MLC00-WR-0XE7-DIG MTG7002SMLC00WR0XE7 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 22 lm/W |
| Superficie de emisión de luz (LES) | - | Tipo de lente | Flat |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | - |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 29 lm (27 lm ~ 31 lm) | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree ML-C White, Warm Linear Light Strip | Corriente - Prueba | 100mA |
| Corriente - Max | 350mA | Configuración | Linear Light Strip |
| Color | White, Warm | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | - |
| CCT (K) | 3000K |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



