| Número de pieza | 860-150G | Fabricante | MG Chemicals |
|---|---|---|---|
| Descripción | HEAT TRANS COMPOUND SILICONE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4570 pcs | Ficha de datos | 860-150G.pdf |
| Tipo | Silicone Compound | Temperatura de almacenamiento / refrigeración | 14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) |
| Tamaño / Medidas | 5 oz Tube | Datos de envío | - |
| Inicio de vida útil | Date of Manufacture | Duracion | 60 Months |
| Serie | - | Otros nombres | 473-1097 860-150G-ND 860150G |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 3 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | Thermal Silicone Compound 5 oz Tube |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




