Luminus Devices| Número de pieza | CXM-18-40-90-36-AA30-F4-3 | Fabricante | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED COB 4000K SQUARE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 8960 pcs | Ficha de datos | CXM-18-40-90-36-AA30-F4-3.pdf |
| Longitud de onda | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 34V |
| Ángulo de visión | 120° | Tipo | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Prueba | 85°C | Tamaño / Medidas | 21.50mm L x 21.50mm W |
| Serie | CXM-18 Gen3 | embalaje | Tray |
| Otros nombres | 1214-1499 CXM-18-40-90-36-AA30 CXM-18-40-90-36-AA30-F4-3-ND CXM-18-40-90-36-AA30-F4-3REV.01 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 136 lm/W |
| Superficie de emisión de luz (LES) | 17.50mm Diameter | Tipo de lente | Flat |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 1.37mm |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 4170 lm (Typ) | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-18 Gen3 White, Neutral Square | Corriente - Prueba | 900mA |
| Corriente - Max | 2A | Configuración | Square |
| Color | White, Neutral | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 90 |
| CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









