Luminus Devices| Número de pieza | CLM-9-40-80-36-AC00-F2-3 | Fabricante | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED COB 5.6W 660LM 13.5MM SQ SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 76894 pcs | Ficha de datos | 1.CLM-9-40-80-36-AC00-F2-3.pdf2.CLM-9-40-80-36-AC00-F2-3.pdf |
| Longitud de onda | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 36V |
| Ángulo de visión | 120° | Tipo | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Prueba | 85°C | Tamaño / Medidas | 13.50mm L x 13.50mm W |
| Serie | CLM-9 | embalaje | Tray |
| Otros nombres | 1214-1239 CLM-09-40-80-36-AC00-F2-3 CLM-9-40-80-36-AC00-F2-3-ND CLM-9-40-80-36-AC00-F2-3REV.01 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 123 lm/W |
| Superficie de emisión de luz (LES) | 9.00mm Diameter | Tipo de lente | Flat |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 1.37mm |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 710 lm (Typ) | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CLM-9 White, Neutral Square | Corriente - Prueba | 160mA |
| Corriente - Max | 350mA | Configuración | Square |
| Color | White, Neutral | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 80 |
| CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











