
| Número de pieza | UCC2819APWR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 65626 pcs | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | 10.8 V ~ 17 V | Paquete del dispositivo | 16-TSSOP |
| Serie | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Otros nombres | 296-34915-2 UCC2819APWR-ND UCC2819APWRG4 UCC2819APWRG4-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Modo | Average Current |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia - Conmutación | 250kHz | Descripción detallada | PFC IC Average Current 250kHz 16-TSSOP |
| Corriente - inicio | 150µA | Número de pieza base | UCC2819A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














