
| Número de pieza | UC2825AMDWREP | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 17082 pcs | Ficha de datos | |
| Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | 8.4 V ~ 22 V | topología | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| rectificador síncrono | No | Paquete del dispositivo | 16-SOIC |
| Serie | - | Interfaces Seriales | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Tipo de salida | Transistor Driver | Fases de producción | 1 |
| Configuración de salida | Positive | Otros nombres | 296-21292-2 UC2825AMDWREPG4 UC2825AMDWREPG4-ND V62/05616-02XE |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TA) | Número de salidas | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Función | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Frecuencia - Conmutación | 400kHz ~ 1MHz | Ciclo de trabajo (máx.) | 85% |
| Descripción detallada | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC | Funciones de control | Current Limit, Frequency Control, Ramp, Soft Start |
| Sincronización de reloj | No | Número de pieza base | UC2825 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















