
| Número de pieza | TUSB2136PM | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC USB HUB I/O CONTROL 64-LQFP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 11057 pcs | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | 3 V ~ 3.6 V | Paquete del dispositivo | 64-LQFP (10x10) |
| normas | USB 2.0 | Serie | - |
| Protocolo | USB | embalaje | Tray |
| Paquete / Cubierta | 64-LQFP | Otros nombres | 296-11090 296-11090-5 296-11090-5-ND TUSB2136PMG4 TUSB2136PMG4-ND |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaz | USB |
| Función | Hub Controller | Descripción detallada | USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 64-LQFP (10x10) |
| Suministro de corriente | 25mA | Número de pieza base | TUSB2136 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















