
| Número de pieza | TS12A44515PWR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC SWITCH QUAD SPST 14TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 91946 pcs | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje, Sencilla (V +) | 2.7 V ~ 12 V | Alimentación de voltaje, Dual (V ±) | - |
| Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (máx.) | 75ns, 45ns | Circuito de interruptores | SPST - NC |
| Paquete del dispositivo | 14-TSSOP | Serie | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Otros nombres | 296-24791-2 TS12A44515PWR-ND TS12A44515PWRG4 TS12A44515PWRG4-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Resistencia en el estado (Max) | 10 Ohm | Número de circuitos | 4 |
| Circuito Multiplexor / Demultiplexor | 1:1 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | 4 Circuit IC Switch 1:1 10 Ohm 14-TSSOP | Corriente - Fuga (IS (apagado)) (Máx.) | 1nA |
| Crosstalk | - | Inyección de Carga | -10.5pC |
| Comparación de canal a canal (ΔRon) | 2.5 Ohm (Max) | Capacitancia del canal (CS (apagado), CD (apagado)) | 8pF, 8pF |
| Número de pieza base | TS12A44515 | Ancho de banda de -3 dB | 530MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




