
| Número de pieza | TPS54060EVM-590 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | EVAL MODULE FOR TPS54060 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / No aplicable |
| cantidad disponible | 3596 pcs | Ficha de datos | |
| Salida de voltaje - | ±18V | Tensión - Entrada | 18 V ~ 30 V |
| Circuito integrado utilizado / pieza | TPS54060 | Contenido del paquete | Board(s) |
| Serie | SWIFT™ | Topología de regulador | Buck |
| Salidas y tipo | 2, Non-Isolated | Otros nombres | 296-28265 TPS54060EVM-590-ND TPS54060EVM590 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Propósito principal | DC/DC, Positive and Negative |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Not applicable / Not applicable | Frecuencia - Conmutación | 300kHz |
| Descripción detallada | TPS54060 SWIFT™ DC/DC, Positive and Negative 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Corriente - Salida | 100mA |
| Tipo de placa | Fully Populated |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















