
| Número de pieza | TL497ACPWR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG BUCK BST INV ADJ 14TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 84854 pcs | Ficha de datos | |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | ±1.2V | Salida de voltaje - (Max) | 30V, -25V |
| Tensión - Entrada (Min) | 4.5V | Tensión - Entrada (Max) | 12V |
| topología | Buck, Boost | rectificador síncrono | No |
| Paquete del dispositivo | 14-TSSOP | Serie | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipo de salida | Adjustable | Configuración de salida | Positive or Negative |
| Otros nombres | 296-23298-2 TL497ACPWR-ND TL497ACPWRE4 TL497ACPWRE4-ND TL497ACPWRG4 TL497ACPWRG4-ND |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Función | Step-Up, Step-Down |
| Frecuencia - Conmutación | - | Descripción detallada | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable ±1.2V 1 Output 500mA (Switch) 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Corriente - Salida | 500mA (Switch) | Número de pieza base | TL497 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















