
| Número de pieza | SN74ACT2229DWR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC DUAL 256X1 FIFO MEM 28-SOIC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 12213 pcs | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 5.5V | Paquete del dispositivo | 28-SOIC |
| Serie | 74ACT | Capacidad de retransmisión | No |
| Banderas programables Apoyo | No | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Otros nombres | 296-15974-2 CACT2229DWRG4 CACT2229DWRG4-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tamaño de la memoria | 512 (256 x 1 x 2) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Función | Synchronous | Soporte FWFT | No |
| Tipo de expansión | - | Velocidad de datos | 60MHz |
| Corriente - Fuente (Max) | 400µA | bus direccional | Uni-Directional |
| Número de pieza base | 74ACT2229 | Tiempo de acceso | 9ns |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















