
| Número de pieza | SM72295MA/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC PHOTO FULL BRIDGE DR 28SOIC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 32866 pcs | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | 3 V ~ 7 V, 8 V ~ 14 V | Paquete del dispositivo | 28-SOIC |
| Serie | SolarMagic™ | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Otros nombres | SM72295MA SM72295MA-ND SM72295MANOPB |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | Photovoltaics PMIC 28-SOIC |
| Suministro de corriente | 25µA | Número de pieza base | SM72295 |
| aplicaciones | Photovoltaics |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















