
| Número de pieza | LP5552TL/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC ENERGY MANAGEMENT 36USMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5624 pcs | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | 2.7 V ~ 4.8 V | Paquete del dispositivo | 36-µSMD (3.46x3.46) |
| Serie | PowerWise® | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 36-WFBGA | Otros nombres | LP5552TL/NOPBTR LP5552TLTR LP5552TLTR-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Handheld/Mobile Devices PMIC 36-µSMD (3.46x3.46) | Suministro de corriente | - |
| Número de pieza base | LP5552 | aplicaciones | Handheld/Mobile Devices |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















