
| Número de pieza | LP3921SQE/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC PMU BATTERY CHRGR/REG 32-LLP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 54584 pcs | Ficha de datos | |
| Alimentación de voltaje (máx.) | 5.5V | Paquete del dispositivo | 32-WQFN (5x5) |
| Serie | Boomer® | Funciones programables | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 32-WFQFN Exposed Pad |
| Otros nombres | LP3921SQE/NOPBTR LP3921SQETR LP3921SQETR-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Número de células | 1 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaz | I²C | Protección contra fallos | Over Temperature, Reverse Current |
| Descripción detallada | Charger IC Lithium Ion 32-WQFN (5x5) | Corriente - Carga | Constant - Programmable |
| Corriente de carga - Max | 950mA | Voltaje de la batería | 4.2V |
| Química de la batería | Lithium Ion | Número de pieza base | LP3921 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













