
| Número de pieza | LP3891ESX-1.5/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG LIN 1.5V 800MA DDPAK | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 44913 pcs | Ficha de datos | |
| Caída de tensión (máx.) | 0.4V @ 800mA | Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.5V |
| Salida de voltaje - (Max) | - | Tensión - Entrada (Max) | 5.5V |
| Paquete del dispositivo | DDPAK/TO-263-5 | Serie | - |
| Características de protección | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | PSRR | 80dB ~ 65dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Tipo de salida | Fixed | Configuración de salida | Positive |
| Otros nombres | 296-35364-2 LP3891ESX-1.5/NOPB-ND LP3891ESX15NOPB |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Cantidad de reguladores | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Descripción detallada | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 800mA DDPAK/TO-263-5 |
| Corriente - Fuente (Max) | 8mA | Actual - Quiescente (Iq) | 30µA |
| Corriente - Salida | 800mA | Funciones de control | Enable |
| Número de pieza base | LP3891 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















