
| Número de pieza | LM2735XMY/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG MULT CONFIG ADJ 8EMSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 65242 pcs | Ficha de datos | |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 3V | Salida de voltaje - (Max) | 24V |
| Tensión - Entrada (Min) | 2.7V | Tensión - Entrada (Max) | 5.5V |
| topología | Boost, Flyback, SEPIC | rectificador síncrono | No |
| Paquete del dispositivo | 8-MSOP-EP | Serie | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Tipo de salida | Adjustable | Configuración de salida | Positive |
| Otros nombres | LM2735XMY/NOPBTR LM2735XMYNOPB LM2735XMYTR LM2735XMYTR-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Función | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Frecuencia - Conmutación | 1.6MHz | Descripción detallada | Boost, Flyback, SEPIC Switching Regulator IC Positive Adjustable 3V 1 Output 2.1A (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Corriente - Salida | 2.1A (Switch) | Número de pieza base | LM2735 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















