
| Número de pieza | LM2621MM/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG BOOST SEPIC ADJ 8VSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 52343 pcs | Ficha de datos | |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.24V | Salida de voltaje - (Max) | 14V |
| Tensión - Entrada (Min) | 1.2V | Tensión - Entrada (Max) | 14V |
| topología | Boost, SEPIC | rectificador síncrono | No |
| Paquete del dispositivo | 8-VSSOP | Serie | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipo de salida | Adjustable | Configuración de salida | Positive |
| Otros nombres | LM2621MM LM2621MM/NOPBTR LM2621MMNOPB LM2621MMTR LM2621MMTR-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Función | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Frecuencia - Conmutación | 300kHz ~ 2MHz | Descripción detallada | Boost, SEPIC Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.24V 1 Output 2.85A (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Corriente - Salida | 2.85A (Switch) | Número de pieza base | LM2621 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















