
| Número de pieza | CD4056BPWR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC BCD-7SEG DECODER/DVR 16-TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4524 pcs | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | 3 V ~ 18 V | Paquete del dispositivo | 16-TSSOP |
| Serie | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Otros nombres | CD4056BPWRE4 CD4056BPWRE4-ND CD4056BPWRG4 CD4056BPWRG4-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaz | BCD | Tipo de visualización | LCD |
| Dígitos o caracteres | 1 Digit | Suministro de corriente | 40nA |
| Configuración | 7 Segment | Número de pieza base | 4056 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















