| Número de pieza | LTST-C19FD1WT | Fabricante | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED BLUE/GRN/ORG DIFF CHIP SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 520874 pcs | Ficha de datos | LTST-C19FD1WT.pdf |
| Longitud de onda - Pico | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange | Longitud de onda - dominante | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange | Ángulo de visión | 130° |
| Paquete del dispositivo | Chip LED | Tamaño / Medidas | 2.10mm L x 1.60mm W |
| Serie | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead | Otros nombres | 160-2022-2 LTST-C19FD1WT-ND LTSTC19FD1WT |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks |
| Transparencia de la lente | Diffused | Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top |
| color de la lente | White | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 0.55mm | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Blue, Green, Orange 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange LED Indication - Discrete 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange 4-SMD, No Lead | Corriente - Prueba | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange |
| Configuración | Common Anode | Color | Blue, Green, Orange |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












