| Número de pieza | LTST-C195TBJRKT | Fabricante | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED BLUE/RED CLEAR CHIP SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 881654 pcs | Ficha de datos | LTST-C195TBJRKT.pdf |
| Longitud de onda - Pico | 468nm Blue, 639nm Red | Longitud de onda - dominante | 470nm Blue, 631nm Red |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.3V Blue, 2V Red | Ángulo de visión | 130° |
| Paquete del dispositivo | Chip LED | Tamaño / Medidas | 1.60mm L x 1.50mm W |
| Serie | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0605 (1613 Metric) | Otros nombres | 160-2020-2 LTST-C195TBJRKT-ND LTSTC195TBJRKT |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 45mcd Blue, 45mcd Red | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks |
| Transparencia de la lente | Clear | Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 1.50mm |
| color de la lente | Colorless | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 0.55mm | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Blue, Red 470nm Blue, 631nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 2V Red 0605 (1613 Metric) | Corriente - Prueba | 20mA Blue, 20mA Red |
| Configuración | Independent | Color | Blue, Red |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










