Linx Technologies| Número de pieza | ANT-ELE-S01-010 | Fabricante | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| Descripción | RF ANT 892MHZ/1.85GHZ WHIP STR | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 29253 pcs | Ficha de datos | ANT-ELE-S01-010.pdf |
| VSWR | 1.5 | Terminación | Connector, M5 |
| Serie | MAG | Pérdida de retorno | - |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | ANT-ELE-S01010 ANT-ELE-S01010-ND ANTELES01010 Q1460747 |
| Cantidad de bandas | 2 | Tipo de montaje | Magnetic |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Altura (Max) | 2.382" (60.50mm) | Ganancia | -3.9dBi, -1.5dBi |
| Rango de frecuencia | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | Grupo de frecuencia | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Frecuencia (centro / banda) | 892MHz, 1.85GHz | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 892MHz, 1.85GHz Whip, Straight RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz -3.9dBi, -1.5dBi Connector, M5 Magnetic | aplicaciones | - |
| Tipo de antena | Whip, Straight |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








