LEM USA, Inc.
| Número de pieza | G2.07.20.000.0 | Fabricante | LEM USA, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | CURRENT TRANSDUCER GO-SMS SERIES | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 23039 pcs | Ficha de datos | G2.07.20.000.0.pdf |
| Suministro de voltaje | 4.5 V ~ 5.5 V | Serie | GO-SMS |
| Tipo de sensor | Hall Effect | Sensibilidad | 26.7mV/A |
| Tiempo de respuesta | 2µs | Polarización | Bidirectional |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Salida | Ratiometric, Voltage | Otros nombres | 398-1231-2 G2.07.20.000.0-ND Q11318613 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | número de canales | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks | linealidad | ±0.3% |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia | DC ~ 300kHz |
| para Medir | AC/DC | Descripción detallada | Current Sensor 30A 1 Channel Hall Effect Bidirectional 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Corriente - Fuente (Max) | 25mA | Corriente - Sensing | 30A |
| Exactitud | ±1.3% |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













