| Número de pieza | ART-B22-D70 | Fabricante | LEM USA, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | CURR SENSE XFMR FLEXIBLE COIL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 973 pcs | Ficha de datos | ART-B22-D70.pdf |
| Tipo | Non-Invasive (Split Core) | Relación de vueltas - Primaria: Secundaria | Rogowski Coil |
| Estilo de terminación | Wire Leads | Tamaño / Medidas | 2.205" L x 1.326" W (56.01mm x 33.69mm) |
| Serie | ART | calificaciones | - |
| Otros nombres | 398-1188 90.M4.99.000.0 ART B22 D70 ART-B22-D070 |
Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductancia | 180µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.744" (18.91mm) | Rango de frecuencia | 50/60Hz |
| Tiempo de energía (E.T.) | - | Descripción detallada | Rogowski Coil Current Sense Transformer 50/60Hz 55 Ohm 180µH Free Hanging (In-Line) |
| Resistencia de CC (DCR) | 55 Ohm | Radio actual | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



