| Número de pieza | LZP-00GW00-0027 | Fabricante | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED WARM WHITE 2700K 98CRI 24SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1920 pcs | Ficha de datos | LZP-00GW00-0027.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 19.4V | Ángulo de visión | 110° |
| Resistencia térmica del paquete | 0.6°C/W | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Serie | - |
| embalaje | Tray | Paquete / Cubierta | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Otros nombres | 1537-1172 1537-1172-2 1537-1172-2-ND LZP-00GW00-0027-ND |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 51 lm/W | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.260" (6.60mm) | Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - |
| Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 2775 lm (2350 lm ~ 3200 lm) | Descripción detallada | LED Lighting - White, Warm 2700K 3-Step MacAdam Ellipse 19.4V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Corriente - Prueba | 4 x 700mA | Corriente - Max | 1A |
| Color | White, Warm | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 98 |
| CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










