| Número de pieza | LZ1-10CW02-0065 | Fabricante | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED MCPCB LZ1-2 COOL WHITE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 19417 pcs | Ficha de datos | LZ1-10CW02-0065.pdf |
| Longitud de onda | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.6V |
| Ángulo de visión | 85° | Tipo | LED Module |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Tamaño / Medidas | 19.90mm Diameter |
| Serie | - | embalaje | - |
| Otros nombres | 1137-1112 1137-1112-ND 1537-1112 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 63 lm/W |
| Superficie de emisión de luz (LES) | 3.20mm | Tipo de lente | Domed |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 4.50mm |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 227 lm (182 lm ~ 285 lm) | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Cool Starboard | Corriente - Prueba | 1A |
| Corriente - Max | 1.2A | Configuración | Starboard |
| Color | White, Cool | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 6500K |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










