| Número de pieza | LZ1-10A102-0000 | Fabricante | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED MCPCB LZ1-2 AMBER | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 15901 pcs | Ficha de datos | LZ1-10A102-0000.pdf |
| Longitud de onda | 590nm | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.6V |
| Ángulo de visión | 76° | Tipo | LED Module |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Tamaño / Medidas | 19.90mm Diameter |
| Serie | - | embalaje | - |
| Otros nombres | 1137-1110 1137-1110-ND 1537-1110 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 32 lm/W |
| Superficie de emisión de luz (LES) | 3.20mm | Tipo de lente | Domed |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 4.50mm |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 84 lm (75 lm ~ 93 lm) | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Amber Starboard | Corriente - Prueba | 1A |
| Corriente - Max | 1.2A | Configuración | Starboard |
| Color | Amber | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | - |
| CCT (K) | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














