| Número de pieza | SMLK18WBJDW1 | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED SML COOL WHITE 5000K 4SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 86373 pcs | Ficha de datos | SMLK18WBJDW1.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.9V | Ángulo de visión | - |
| Resistencia térmica del paquete | - | Paquete del dispositivo | 1808 (4520) |
| Tamaño / Medidas | 0.157" L x 0.079" W (4.00mm x 2.00mm) | Serie | SML |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, Flat Lead |
| Otros nombres | 846-1070-2 SMLK18WBJDW14G SMLK18WBJDW16J |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 63 lm/W | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) | Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - |
| Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 22 lm (Typ) | Descripción detallada | LED Lighting SML White, Cool 5000K 3.9V 90mA 2-SMD, Flat Lead |
| Corriente - Prueba | 90mA | Corriente - Max | 150mA |
| Color | White, Cool | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | - |
| CCT (K) | 5000K | Número de pieza base | SML-K18 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



