| Número de pieza | SMLF13WBDW11 | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED WHITE DIFFUSED 1810 SMD R/A | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4302 pcs | Ficha de datos | SMLF13WBDW11.pdf |
| Longitud de onda - Pico | - | Longitud de onda - dominante | - |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.9V | Ángulo de visión | - |
| Paquete del dispositivo | 1810(0704) | Tamaño / Medidas | 1.80mm L x 1.00mm W |
| Serie | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0704 (1810 Metric) | Otros nombres | 511-1649-2 SMLF13WBDW116S SMLF13WBDW11Q SMLF13WBDW11Q (Q-T) SMLF13WBDW11R SMLF13WBDW11S SMLF13WBDW11T SMLF13WBDW15R SMLF13WBDW15S |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 90mcd | Transparencia de la lente | Diffused |
| Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.35mm | color de la lente | White |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 0.40mm |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | White LED Indication - Discrete 2.9V 0704 (1810 Metric) |
| Corriente - Prueba | 5mA | Configuración | Standard |
| Color | White | Número de pieza base | SML-F13 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



