| Número de pieza | SLI-560DT3F | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED ORANGE CLEAR T-1 3/4 T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 379956 pcs | Ficha de datos | SLI-560DT3F.pdf |
| Longitud de onda - Pico | - | Longitud de onda - dominante | 611nm |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.9V | Ángulo de visión | 40° |
| Paquete del dispositivo | T-1 3/4 | Tamaño / Medidas | - |
| Serie | - | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial | Otros nombres | 511-1214 QLI-560DT3FXK (XK-XN) SLI-560DT3FXK SLI-560DT3FXL SLI-560DT3FXM SLI-560DT3FXN SLI560DT3F |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 1000mcd | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Transparencia de la lente | Clear | Estilo / tamaño de lente | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm |
| color de la lente | Colorless | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 7.70mm | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Orange 611nm LED Indication - Discrete 1.9V Radial | Corriente - Prueba | 20mA |
| Configuración | Standard | Color | Orange |
| Número de pieza base | SLI-560 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



