| Número de pieza | EVAL-KXD94-2802 | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | BOARD EVALUATION FOR KXD94-2082 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2786 pcs | Ficha de datos | 1.EVAL-KXD94-2802.pdf2.EVAL-KXD94-2802.pdf |
| Suministro de voltaje | 2.5 V ~ 5.25 V | Circuito integrado utilizado / pieza | KXD94-2082 |
| Contenido del paquete | Board(s) | Serie | - |
| Tipo de sensor | Accelerometer, 3 Axis | Sensibilidad | 200mV/g |
| Rango de detección | ±10g | Otros nombres | 1191-1033 EVAL-KXD94-2082 EVALKXD942802 S051215 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 17 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaz | Analog |
| Incrustado | - | Descripción detallada | KXD94-2082 - Accelerometer, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



