| Número de pieza | 1812Y1000334MXTE03 | Fabricante | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP FEEDTHRU 0.33UF 100V 1812 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 26182 pcs | Ficha de datos | 1812Y1000334MXTE03.pdf |
| Tensión - Calificación | 100V | Tolerancia | ±20% |
| Espesor (máx) | 0.083" (2.10mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamaño / Medidas | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Serie | FlexiCap™ |
| calificaciones | - | embalaje | Original-Reel® |
| Paquete / Cubierta | 1812 (4532 Metric) | Otros nombres | 1608-1131-3 1608-1131-3-ND 1608-1131-6 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estilo plomo | - | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Low ESL (X2Y), Soft Termination | Descripción detallada | 0.33µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| Capacidad | 0.33µF | aplicaciones | Bypass, Decoupling, Boardflex Sensitive |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





