Knowles NOVACAP
| Número de pieza | 0504N561J500PR | Fabricante | Knowles NOVACAP |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 308221 pcs | Ficha de datos | 1.0504N561J500PR.pdf2.0504N561J500PR.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±5% |
| Espesor (máx) | 0.044" (1.12mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.050" L x 0.040" W (1.27mm x 1.02mm) | Serie | - |
| calificaciones | - | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | 0504 (1210 Metric) | Otros nombres | 0504N561J500P 1763-1208 1763-1208-1 1763-1208-1-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estilo plomo | - | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Epoxy Mountable | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 560pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0504 (1210 Metric) | Capacidad | 560pF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













