Keystone Electronics Corp.| Número de pieza | 720 | Fabricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descripción | BUMPER CYLINDRICAL 0.5" DIA BLK | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 515248 pcs | Ficha de datos | 1.720.pdf2.720.pdf |
| Tipo | Bumper | Espesor | 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| Tamaño / Medidas | 0.500" Dia (12.70mm) | Forma | Cylindrical, Recessed Center |
| Serie | - | Otros nombres | 36-720 720K 720K-ND 720KK 720KK-ND |
| Tipo de montaje | Screw Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Rubber, Buna S | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Dureza | - |
| Formar | Individual Pieces | Descripción detallada | Bumper Cylindrical, Recessed Center 0.500" Dia (12.70mm) Rubber, Buna S Black |
| Color | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








