| Número de pieza | PEH169SV488AMB2 | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 8800UF 20% 250V SCREW | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1132 pcs | Ficha de datos | 1.PEH169SV488AMB2.pdf2.PEH169SV488AMB2.pdf |
| Tensión - Calificación | 250V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 3.016" Dia (76.60mm) |
| Serie | PEH169 | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 17.3A @ 100Hz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Screw Terminals |
| Otros nombres | 399-7595 PEH169SV488AM PEH169SV488AM-ND PEH169SV488AMB2-ND Q6712023 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 28 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 24000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | 1.260" (32.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 9 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 5.875" (149.23mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 15 mOhm @ 100Hz | Descripción detallada | 8800µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 15 mOhm @ 100Hz 24000 Hrs @ 85°C |
| Capacidad | 8800µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



