| Número de pieza | O 19,20-JO22H-F-2,5-1-T1-LF | Fabricante | Jauch Quartz |
|---|---|---|---|
| Descripción | OSC XO 19.2000MHZ HCMOS SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 57934 pcs | Ficha de datos | O 19,20-JO22H-F-2,5-1-T1-LF.pdf |
| Suministro de voltaje | 2.5V | Tipo | XO (Standard) |
| Tamaño / Medidas | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | JO22H |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead | Salida | HCMOS |
| Otros nombres | 1908-1003-2 245191 O 19,2-JO22H-F-2,5-1-T1-LF O 19.2-JO22H-F-2.5-1-T1-LF |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.039" (1.00mm) | Función | Standby (Power Down) |
| Estabilidad de frecuencia | ±10ppm | Frecuencia | 19.2MHz |
| Descripción detallada | 19.2MHz XO (Standard) HCMOS Oscillator 2.5V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | Corriente - Fuente (Max) | 6mA |
| Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 10µA | Resonador de Base | Crystal |
| Rango de tracción absoluta (APR) | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



