JST Sales America Inc.
| Número de pieza | B5B-PH-SM3-TBT | Fabricante | JST Sales America Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER PH TOP 5POS 2MM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 155583 pcs | Ficha de datos | B5B-PH-SM3-TBT.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.079" (2.00mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | PH |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | 100V |
| Longitud total del contacto | - | Otros nombres | Q2581106 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 5 | Número de contactos | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks | Número de pieza del fabricante | B5B-PH-SM3-TBT |
| Longitud - Post (apareamiento) | 8.6mm | Relación de impedancia | Tin-Lead |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | Pick and Place, Solder Retention |
| Descripción ampliada | 5 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Tin-Lead | Descripción | CONN HEADER PH TOP 5POS 2MM SMD |
| Valoración actual | 2A | Corriente - Max / Contacto | Detent Lock |
| Longitud de contacto - Poste | 0.130" (3.30mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin-Lead |
| Acabado de contactos - Post | - | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.260" (6.60mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





