Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
| Número de pieza | PPT2-0002DWW5VE-BEF | Fabricante | Honeywell Microelectronics & Precision Sensors |
|---|---|---|---|
| Descripción | PRESSURE TRANSDUCER | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 53 pcs | Ficha de datos | 1.PPT2-0002DWW5VE-BEF.pdf2.PPT2-0002DWW5VE-BEF.pdf3.PPT2-0002DWW5VE-BEF.pdf |
| Suministro de voltaje | 6 V ~ 34 V | Estilo de terminación | Connector |
| Paquete del dispositivo | - | Serie | PPT2 |
| Tipo de presión | Differential | Estilo de puerto | Threaded |
| Tamaño del puerto | Male - 0.13" (3.18mm) Tube, Dual | Paquete / Cubierta | Module Cube |
| Tipo de salida | Analog, RS-485 | Salida | 0 V ~ 5 V |
| Otros nombres | PPT2-OOO2DWW5VE-BEF PPT2-OOO2DWW5VE-BEF-ND PPT20002DWW5VEBEF PPT20002DWW5VEBEF-ND Q8096320 T2312389 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 110°C |
| Presión operacional | ±2 PSI (±13.79 kPa) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Máxima presión | ±6 PSI (±41.37 kPa) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Pressure Sensor ±2 PSI (±13.79 kPa) Differential Male - 0.13" (3.18mm) Tube, Dual 0 V ~ 5 V Module Cube | Exactitud | ±0.0375% |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















