Hirose Electric Co Ltd| Número de pieza | DF19G-8P-1H(55) | Fabricante | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN RECEPT 8POS 1MM R/A SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 81340 pcs | Ficha de datos | DF19G-8P-1H(55).pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.039" (1.00mm) |
| Terminación del blindaje | - | Serie | DF19 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 3 Wall | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | 100V |
| Longitud total del contacto | - | Otros nombres | 685-0021-0-55 |
| Temperatura de funcionamiento | -35°C ~ 85°C | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 8 | Número de contactos | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Número de pieza del fabricante | DF19G-8P-1H(55) |
| Longitud - Post (apareamiento) | 1.65mm | Relación de impedancia | - |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | Glow Wire Compliant, Shielded, Solder Retention |
| Descripción ampliada | 8 Positions Receptacle Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount, Right Angle Gold | Descripción | CONN RECEPT 8POS 1MM R/A SMD |
| Valoración actual | - | Corriente - Max / Contacto | Friction Lock |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA), Nylon | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold |
| Acabado de contactos - Post | - | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.065" (1.65mm) |
| Tipo de conector | Receptacle | Diámetro real | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



