Harwin
| Número de pieza | M80-4062601 | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descripción | 13+13 WAY FEMALE PC TAIL 4.5MM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5677 pcs | Ficha de datos | 1.M80-4062601.pdf2.M80-4062601.pdf3.M80-4062601.pdf |
| Voltaje | 800V | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Serie | Datamate J-Tek |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| embalaje | Tube | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 2 | Número de contactos cargados | All |
| Número de posiciones | 26 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Apilado una vez acoplado Heights | 7.3mm, 7.55mm | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 7 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Relación de impedancia | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Altura del aislamiento | 0.204" (5.17mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | Jackscrews, Mating Flange, Mounting Flange, Polarizing Key |
| Tipo de sujeción | Screw Lock | Descripción detallada | 26 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| Valoración actual | - | Tipo de Contacto | Female Socket |
| Forma de contacto | Circular | material de los contactos | Beryllium Copper |
| Longitud de contacto - Poste | 0.185" (4.70mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | 137.8µin (3.50µm) |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 12.0µin (0.30µm) | Acabado de contactos - Post | Tin-Lead |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | Tipo de conector | Receptacle |
| aplicaciones | Automotive, General Purpose, Military |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




