| Número de pieza | M55-7104042R | Fabricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HDR 1.27MM SMD R/A 40POS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 70180 pcs | Ficha de datos | 1.M55-7104042R.pdf2.M55-7104042R.pdf3.M55-7104042R.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board | Abrigo | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Archer Kontrol | Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) | embalaje | Cut Tape (CT) |
| Longitud total del contacto | - | Otros nombres | 952-3895-1 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 40 |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Relación de impedancia | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altura del aislamiento | 0.165" (4.20mm) |
| Color del aislamiento | Black | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | Board Guide, Solder Retention | Tipo de sujeción | Latch Lock |
| Descripción detallada | Connector Header Surface Mount, Right Angle 40 position 0.050" (1.27mm) | Valoración actual | 1.2A |
| Tipo de Contacto | Male Pin | Forma de contacto | Rectangular |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | Longitud de contacto - Poste | - |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.157" (4.00mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | 100.0µin (2.54µm) |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 1.00µin (0.025µm) | Acabado de contactos - Post | Tin |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | Tipo de conector | Header |
| aplicaciones | Automotive, General Purpose, Industrial |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







