| Número de pieza | M40-3010446 | Fabricante | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | SIL MALE VERT SHROUDED HEADER | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 156513 pcs | Ficha de datos | M40-3010446.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.039" (1.00mm) |
| Terminación del blindaje | Rectangular | Serie | M40 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | 50V |
| Longitud total del contacto | - | Otros nombres | 952-2255 M403010446 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 4 | Número de contactos | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Número de pieza del fabricante | M40-3010446 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Tin |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | Pick and Place, Solder Retention |
| Descripción ampliada | 4 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount Tin | Descripción | SIL MALE VERT SHROUDED HEADER |
| Valoración actual | 1A | Corriente - Max / Contacto | Detent Lock |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA9T), Nylon 9T | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin |
| Acabado de contactos - Post | - | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.169" (4.30mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







